| 发动机类型 | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| 里程 | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| 燃油类型 | 汽油 | 柴油 |
| 价格 | $105,000 | $47,000 |
| 车辆类型 | 轿跑车 | SUV |
| 变速箱 | 手动 | 自动 |
| 颜色 | 蓝色 | 灰色 |
| 座椅 | 5座 | 2座 |
| 发动机排量 | 3.0 L | 12.0 L |
| 可选颜色 | ||
| 座椅数 | ||
| 最大功率 | ||
| 在移动端便捷体验,随时随地畅享方面,爱体育1提供贴心周到的支持。 | 14 | 18 |
| 涡轮增压器 |
| 在用户社区互动,分享体育热情方面,爱体育1提供贴心周到的支持。 | 爱体育1以爱体育为核心,带来高效便捷的体验。 | 手动 |
| 巡航控制 | ||
| 想了解更多爱体育官网相关内容,尽在爱体育1。 | ||
| 动力转向 | ||
| 爱体育1围绕爱体育中国不断创新,回应用户的真实需求。 | ||
| 车顶行李架 | ||
| 电动车窗 | ||
| 精选爱体育登录内容,爱体育1与你一同发现更多精彩。 | ||
| 天窗 | ||
| 爱体育1深耕移动端便捷体验,随时随地畅享领域,用心服务每一位用户。 | 合金 | 铝制 |
| ABS | ||
| 驾驶员安全气囊 | ||
| 在用户社区互动,分享体育热情方面,爱体育1提供贴心周到的支持。 | ||
| 发动机防盗锁止系统 | ||
| 爱体育1深耕深度赛事报道,数据全面分析领域,用心服务每一位用户。 | ||
| 爱体育1以爱体育为核心,带来高效便捷的体验。 | ||
| 防盗报警器 | ||
| 侧安全气囊 |